Astmul este una dintre cele mai importante boli netransmisibile. Aceasta este o boala cronica a pasajelor de aer din plamani care inflameaza si le ingusteaza.
235 de milioane de persoane suferă în prezent de astm. Aceasta este o boală comună în rândul copiilor. Cele mai multe decese cauzate de astm au loc în țările cu venituri mici si medii.
Cei mai puternici factori de risc pentru dezvoltarea de astm sunt substanțe și particule inhalate, care pot provoca reacții alergice sau care pot irita caile respiratorii.
Medicamentele pot controla astmul. Evitand declanșarea astmului se poate reduce, de asemenea, gradul de severitate al acestuia.
Tratamentul adecvat al astmului poate permite oamenilor să se bucure de o viata normala.
Sursa : www.who.int
World Health Organization
Total
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
EU 25 | : | : | : | : | : | 2.4 | 1.9 | : | : | : |
EU 15 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | : | : | : |
Belgium | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | : | : | : | : | : | : |
Czech R. | : | : | : | : | : | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | : |
Denmark | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | : | : |
Germany | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | : |
Estonia | : | : | : | : | : | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | : |
Greece | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | : | : | : |
Spain | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | : | : |
France | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | : | : |
Ireland | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | : |
Italy | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | : | 0.9 | : |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Latvia | : | : | : | : | : | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | : |
Lithuania | : | : | : | : | : | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | : |
Luxembourg | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | : | 4.1 | 3.6 | 3.7 | : |
Hungary | : | : | : | : | : | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | : |
Malta | : | : | : | : | : | : | 1.7 | 1.5 | : | : |
Netherlands | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | : |
Austria | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | : |
Poland | : | : | : | : | : | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | : |
Portugal | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | : |
Slovenia | : | : | : | : | : | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | : |
Slovakia | : | : | : | : | : | 2.0 | 1.9 | 1.9 | : | : |
Finland | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | : |
Sweden | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | : | : |
United Kingdom | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | : | : | : |
Bulgaria | : | : | : | : | : | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | : |
Croatia | : | : | : | : | : | : | 2.3 | : | : | : |
Romania | : | : | : | : | : | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | : |
Iceland | : | : | : | : | : | : | : | : | 1.2 | 1.4 |
Norway | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 1.8 |
Switzerland | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | : | : | : |
Albania | : | : | : | : | : | 8.8 | : | : | : | : |
FYROM | : | : | : | : | : | 4.4 | 5.0 | 3.8 | : | : |
Barbati
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
EU 25 | : | : | : | : | 2.0 | 2.4 | 2.2 | : | : | : |
EU 15 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | : | : | : |
Belgium | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | : | : | : | : | : | : |
Czech R. | : | : | : | : | : | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | : |
Denmark | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | : | : |
Germany | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | : |
Estonia | : | : | : | : | : | 5.7 | 4.6 | 3.7 | 4.2 | : |
Greece | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | : | : | : |
Spain | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | : | : |
France | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | : | : |
Ireland | 2.6 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | : |
Italy | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | : | 1.0 | : |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Latvia | : | : | : | : | : | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 4.1 | : |
Lithuania | : | : | : | : | : | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | : |
Luxembourg | 5.7 | 5.6 | 4.2 | 4.7 | 2.5 | 6.2 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | : |
Hungary | : | : | : | : | : | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | : |
Malta | : | : | : | : | : | : | 1.7 | 0.9 | : | : |
Netherlands | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | : |
Austria | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | : |
Poland | : | : | : | : | : | 5.6 | 5.2 | 3.7 | 3.6 | : |
Portugal | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | : |
Slovenia | : | : | : | : | : | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | : |
Slovakia | : | : | : | : | : | 2.6 | 3.2 | 2.8 | : | : |
Finland | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | : |
Sweden | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | : | : |
United Kingdom | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | : | : | : |
Bulgaria | : | : | : | : | : | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | : |
Croatia | : | : | : | : | : | : | 3.9 | : | : | : |
Romania | : | : | : | : | : | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | : |
Iceland | 4.1 | 1.7 | 1.3 | : | : | : | : | : | 1.3 | 0.7 |
Norway | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.5 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 1.6 |
Switzerland | 3.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | : | : | : |
Albania | : | : | : | : | : | 13.0 | : | : | : | : |
FYROM | : | : | : | : | : | 5.3 | 6.5 | 5.8 | : | : |
Femei
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
EU 25 | : | : | : | : | : | 1.8 | 1.7 | : | : | : |
EU 15 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | : | : | : |
Belgium | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.0 | : | : | : | : | : | : |
Czech R. | : | : | : | : | : | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | : |
Denmark | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | : | : |
Germany | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | : |
Estonia | : | : | : | : | : | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | : |
Greece | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | : | : | : |
Spain | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | : | : |
France | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | : | : |
Ireland | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | : |
Italy | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | : | 0.8 | : |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Latvia | : | : | : | : | : | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | : |
Lithuania | : | : | : | : | : | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | : |
Luxembourg | 5.5 | 4.0 | 4.8 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | : |
Hungary | : | : | : | : | : | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | : |
Malta | : | : | : | : | : | : | 1.6 | 1.9 | : | : |
Netherlands | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | : |
Austria | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | : |
Poland | : | : | : | : | : | 2.6 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | : |
Portugal | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | : |
Slovenia | : | : | : | : | : | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | : |
Slovakia | : | : | : | : | : | 1.6 | 1.0 | 1.3 | : | : |
Finland | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | : |
Sweden | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | : | : |
United Kingdom | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | : | : | : |
Bulgaria | : | : | : | : | : | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | : |
Croatia | : | : | : | : | : | : | 1.5 | : | : | : |
Romania | : | : | : | : | : | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | : |
Iceland | 3.5 | 1.3 | 2.0 | : | : | : | : | : | 0.9 | 2.0 |
Norway | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.9 |
Switzerland | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | : | : | : |
Albania | : | : | : | : | : | 6.0 | : | : | : | : |
FYROM | : | : | : | : | : | 3.6 | 3.7 | 2.1 | : | : |
Sursa: Eurostat (NewCronos Database)
Tara |
Anul |
Age-standardized |
Rata mortalitatii per 100 000 |
Numarul de decese |
% decese |
Populatie |
Austria |
2011 |
0,4285 |
0,6769 |
57 |
0,07 |
8420900 |
Azerbaijan |
2007 |
1,9432 |
1,2119 |
104 |
0,21 |
8581300 |
Belgium |
2009 |
0,7396 |
1,1856 |
128 |
0,12 |
10796492 |
Bosnia and Herzegovina |
2011 |
1,1661 |
1,4584 |
56 |
0,16 |
3839737 |
Bulgaria |
2011 |
0,2949 |
0,4763 |
35 |
0,03 |
7348448 |
Croatia |
2011 |
1,0263 |
1,6353 |
72 |
0,14 |
4402788 |
Cyprus |
2011 |
2,4107 |
3,0162 |
26 |
0,48 |
862011 |
Czech Republic |
2011 |
0,6019 |
0,8479 |
89 |
0,08 |
10496672 |
Denmark |
2011 |
0,7157 |
1,0672 |
58 |
0,11 |
5434567 |
Estonia |
2011 |
1,7059 |
2,6867 |
36 |
0,24 |
1339928 |
Finland |
2011 |
0,9945 |
1,9301 |
104 |
0,21 |
5388272 |
France |
2009 |
0,7666 |
1,3602 |
852 |
0,16 |
62638936 |
Georgia |
2010 |
0,4881 |
0,6713 |
30 |
0,06 |
4469200 |
Germany |
2011 |
0,7835 |
1,3634 |
1115 |
0,13 |
81779210 |
Hungary |
2011 |
0,8518 |
1,2435 |
124 |
0,1 |
9971727 |
Iceland |
2009 |
0,5489 |
0,6265 |
2 |
0,1 |
319246 |
Ireland |
2010 |
0,6656 |
0,7176 |
32 |
0,12 |
4459305 |
Israel |
2010 |
0,9761 |
0,9969 |
76 |
0,19 |
7623561 |
Italy |
2010 |
0,3812 |
0,7804 |
472 |
0,08 |
60483386 |
Kyrgyzstan |
2010 |
3,078 |
1,5602 |
85 |
0,23 |
5447960 |
Latvia |
2010 |
1,1971 |
1,6525 |
37 |
0,12 |
2239008 |
Lithuania |
2010 |
0,8042 |
1,1561 |
38 |
0,09 |
3286820 |
Luxembourg |
2011 |
1,1381 |
1,3808 |
7 |
0,19 |
506966 |
Malta |
2011 |
0,534 |
0,7218 |
3 |
0,09 |
415654 |
Montenegro |
2009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631535 |
Netherlands |
2011 |
0,2435 |
0,3774 |
63 |
0,05 |
16693074 |
Norway |
2011 |
1,1062 |
1,8978 |
94 |
0,23 |
4953088 |
Poland |
2011 |
0,7884 |
1,0305 |
397 |
0,11 |
38525670 |
Portugal |
2011 |
0,6014 |
1,1177 |
118 |
0,11 |
10556999 |
Republic of Moldova |
2011 |
1,2183 |
1,1798 |
42 |
0,11 |
3559985 |
Romania |
2011 |
0,9243 |
1,2412 |
266 |
0,11 |
21431298 |
Serbia |
2011 |
2,2993 |
3,6783 |
267 |
0,26 |
7258753 |
Slovakia |
2010 |
0,7973 |
0,939 |
51 |
0,1 |
5431024 |
Slovenia |
2010 |
0,5187 |
0,9272 |
19 |
0,1 |
2049261 |
Spain |
2011 |
0,9604 |
1,9035 |
877 |
0,23 |
46072831 |
Sweden |
2010 |
0,6054 |
1,3222 |
124 |
0,14 |
9378126 |
TFYR Macedonia |
2010 |
3,1827 |
3,017 |
62 |
0,32 |
2055004 |
United Kingdom |
2010 |
1,0845 |
1,7683 |
1101 |
0,2 |
62261967 |
Uzbekistan |
2005 |
7,4642 |
3,1949 |
836 |
0,59 |
26167020 |
Rata mortalitatii avand ca si cauza astmul.
Sursa : World Health Organization
Procentul de persoane care au raportat diagnosticarea cu astm in ultimele 12 luni
Sursa: ec.europa.eu